SIEMENS 3NE1 230-2
| La versión | ||
| nombre comercial del producto | SENTRON | |
| designación del producto | Cartucho fusible SITOR | |
| tipo de producto | con contactos de cuchilla sin ranura | |
| tipo de indicador de fusión | Señalizador frontal | |
| variante de contacto eléctrico | con cuchillas de contacto, para montaje en bases portafusibles NH o interruptores-seccionadores | |
| tipo de cartucho fusible | SITOR, tipo NH | |
| Datos técnicos generales | ||
| tamaño del sistema de fusibles según EN 60269-1 | NH1 | |
| clase de servicio del cartucho fusible | gR | |
| factor de carga alternante (WL) | 1 | |
| tipo de tensión de la tensión de empleo | AC/DC | |
| tensión de empleo con AC según UL valor asignado | 690 V | |
| La tensión de alimentación | ||
| tensión de alimentación | ||
| ● con AC | 690 V | |
| ● con DC | 250 V | |
| Capacidad de conmutación | ||
| poder de corte, corriente | ||
| ● según IEC 60947-2 valor asignado | 100 kA | |
| Disipación | ||
| pérdidas [W] | 40 W | |
| pérdidas [W] | ||
| ● con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo | 40 W | |
| ● máx. | 40 W | |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.