Descripción del producto
| Gama de producto | TeSys Deca |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Contactor |
| Nombre corto del dispositivo | LC1D |
| Aplicación de contactor | Carga resistiva Control del motor |
| Categoría de utilización | AC-4 AC-1 AC-3 AC-3e |
| Descripción de los postes | 3P |
| [Ue] voltaje de funcionamiento nominal | Circuito de alimentación: <= 690 V AC 25… 400 Hz Circuito de alimentación: <= 300 V DC |
| [Es decir] corriente operativa nominal | 32 A (a <60 °C) a <= 440 V AC AC-3 para el circuito de alimentación 50 A (a <60 °C) a <= 440 V AC AC-1 para el circuito de alimentación 32 A (a <60 °C) a <= 440 V AC AC-3e para el circuito de alimentación |
| [Uc] voltaje del circuito de control | 220 V AC 50/60 Hz |
| Potencia del motor kW | 7,5 kW a 220…230 V CA 50/60 Hz (AC-3) 15 kW a 380…400 V CA 50/60 Hz (AC-3) 15 kW a 415… 440 V CA 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3) 18,5 kW a 660… 690 V CA 50/60 Hz (AC-3) 7,5 kW a 400 V CA 50/60 Hz (AC-4) 7,5 kW a 220…230 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW a 380…400 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW a 415… 440 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 18,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz (AC-3e) 18,5 kW a 660… 690 V CA 50/60 Hz (AC-3e) |
|---|---|
| Potencia del motor hp | 2 hp a 115 V AC 50/60 Hz para motores de 1 fase 5 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz para motores de 1 fase 7,5 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz para motores de 3 fases 10 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz para motores de 3 fases 20 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz para motores de 3 fases 30 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz para motores de 3 fases |
| Código de compatibilidad | LC1D |
| Composición de contacto de poste | 3 NO |
| Compatibilidad de contacto | M2 |
| Cubierta protectora | Con |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.